Сечение, мм² | Диаметр жгута, мм | Масса жгута, кг/км |
---|---|---|
1х35 | 11,7 | 162 |
1х50 | 13,0 | 212 |
1х70 | 14,6 | 277 |
1х95 | 16,3 | 357 |
1х95 | 17,5 | 366 |
1х120 | 17,7 | 435 |
1х150 | 19,1 | 526 |
1х185 | 20,8 | 633 |
1х240 | 23,1 | 798 |
*В таблице указаны ориентировочные масса и диаметр жгута.