Сечение, мм² | Диаметр жгута, мм | Масса жгута, кг/км |
---|---|---|
1х16+1х25 | 16,4 | 16,7 |
3х16+1х25 | 24,1 | 307 |
4х16+1х25 | 24,1 | 377 |
3х25+1х35 | 27,1 | 424 |
4х25+1х35 | 27,1 | 522 |
3х25+1х54,6 | 30,0 | 495 |
3х25+1х54,6+1х16 | 30,0 | 565 |
3х25+1х54,6+2х16 | 30,0 | 635 |
3х35+1х54,6 | 32,0 | 589 |
3х35+1х54,6+1х16 | 32,0 | 659 |
3х35+1х54,6+2х16 | 32,0 | 729 |
3х35+1х54,6+1х25 | 32,0 | 688 |
3х35+1х54,6+2х25 | 32,0 | 786 |
3х50+1х54,6 | 35,3 | 747 |
3х50+1х54,6+1х16 | 35,3 | 817 |
3х50+1х54,6+2х16 | 35,3 | 887 |
3х50+1х54,6+1х25 | 35,3 | 846 |
3х50+1х54,6+2х25 | 35,3 | 944 |
3х50+1х70 | 36,1 | 799 |
3х70+1х54,6 | 39,3 | 958 |
3х70+1х54,6+1х16 | 39,3 | 1028 |
3х70+1х54,6+2х16 | 39,3 | 1098 |
3х70+1х54,6+1х25 | 39,3 | 1057 |
3х70+1х54,6+2х25 | 39,3 | 1155 |
3х70+1х70 | 40,1 | 1010 |
3х70+1х70+1х16 | 40,1 | 1080 |
3х70+1х70+2х16 | 40,1 | 1150 |
3х70+1х70+1х25 | 40,1 | 1109 |
3х70+1х70+2х25 | 40,1 | 1207 |
3х70+1х95 | 41,8 | 1086 |
3х70+1х95+1х16 | 41,8 | 1156 |
3х70+1х95+2х16 | 41,8 | 1226 |
3х70+1х95+1х25 | 41,8 | 1185 |
3х70+1х95+2х25 | 41,8 | 1283 |
3х95+1х70 | 43,6 | 1242 |
3х95+1х70+1х16 | 43,6 | 1312 |
3х95+1х70+2х16 | 43,6 | 1382 |
3х95+1х70+1х25 | 43,6 | 1341 |
3х95+1х70+2х25 | 43,6 | 1439 |
3х95+1х95 | 45,3 | 1319 |
3х95+1х95+1х16 | 45,3 | 1389 |
3х95+1х95+2х16 | 45,3 | 1459 |
3х95+1х95+1х25 | 45,3 | 1418 |
3х95+1х95+2х25 | 45,3 | 1516 |
3х120+1х95 | 48,1 | 1545 |
3х120+1х95+1х16 | 48,1 | 1615 |
3х120+1х95+2х16 | 48,1 | 1685 |
3х120+1х95+1х25 | 48,1 | 1644 |
3х120+1х95+2х25 | 48,1 | 1742 |
3х150+1х95 | 50 | 1815 |
3х150+1х95+1х16 | 50 | 1885 |
3х150+1х95+2х16 | 50 | 1955 |
3х150+1х95+1х25 | 50 | 1914 |
3х150+1х95+2х25 | 50 | 2012 |
3х185+1х95 | 55 | 2431 |
3х240+1х95 | 60 | 2996 |
*В таблице указаны ориентировочные масса и диаметр жгута.